DOMANDA
Buongiorno dottore!
Il 19.02 sono andata a donare il sangue e ieri mi sono arrivati i risultati a casa e vorrei un consulto da lei e vari suggerimenti su analisi da eseguire o limitazioni e attenzioni alimentare.
Grazie mille in anticipo
Sono nata il 22-04-1991
WBC 5.02. (3.6 – 9.2)
RBC 4.18 (3.9 – 5.1)
Hb 12.5 (12 – 15.2)
Ht 38.1 (37 – 46)
MCV 91.1 (84 – 98)
PLT 249 (160 – 350)
MCH 29.9 (23 – 33)
MCHC 32.8 – (32 – 35.5)
Neutrofili 40.6 (27 – 37)
Monociti 9.4 (5.5 – 10)
Eosinofili 1.4 (0 – 5.2)
Basofili 0.6 (0.1 – 1.4)
Neutrofili assoluto 2.04 (1.7 – 6.2)
Linfociti assoluto 2.41 ( 1 – 3.4)
Monociti assoluto 0.47 (0.2 – 0.8)
Eosinofili assoluto 0.07 (0 – 0.5)
Basofili assoluto 0.03 (0 – 0.1)
MPV 12.7 > 9.3 – 12.6
Esami ematochimici
Transaminasi ALT 27 (0 – 55)
Glicemia 107 (66 – 113)
Colesterolo totale 196 (0 – 199)
Colesterolo HDL 38 (0 – 149)
Creati una 0.75 (0.6 – 1.3)
Ferritina 20 (5 – 100)
Protidemia 7.30 (6.4 – 8.3
RISPOSTA
Buongiorno. I suoi esami sono assolutamente normali.
Cordiali saluti,
Francesco Onida