Inversione formula leucocitaria

    DOMANDA

    Buongiorno Dottore,
    Sono un ragazzo di 35 anni e da 15 anni circa che dagli esami del sangue risulta un inversione della formula leucocitaria. Nel 2015 ho scoperto anche di avere la tiroidite di Hashimoto. Riporto alcuni esami degli anni precedenti, indicando soltanto i linfociti e neutrofili poiché tutti gli altri valori dell’emocromo sono sempre stati nella norma.

    Ottobre 2003
    Wbc 6.2 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili **34,2 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,6 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **52,8 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 4.1 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Novembre 2009
    Wbc 6.8 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili **33,0 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,2 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **54,2 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 3,7 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Giugno 2010
    Wbc 8.0 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili 42,8 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 3,4 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti 45,8 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 3,7 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Gennaio 2011
    Wbc 5.9 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili **34,9 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,1 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **52,5 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 3.1 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Gennaio 2012
    Wbc 5.8 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili **36,1 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,1 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **51,7 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 3.0 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Agosto 2013
    Wbc 5.7 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili **34,7 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,0 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **52,3 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 3,0 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Settembre 2013
    Wbc 5.3 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili 48,9 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,6 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti 41,4 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 2,2 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Marzo 2014
    Wbc 6.0 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili 41,2 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,5 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **48,3 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 2,9 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Marzo 2015
    Wbc 6.8 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili **36,4 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,5 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **50,7 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 3,4 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Maggio 2016
    Wbc 6.2 x 10^3/uL (3.9 – 10.0)
    Neutrofili 37,5 % (37.0 – 75.0)
    Val.ass 2,3 x 10^3/uL (1.4 – 7.0)
    Linfociti **50,4 % (19.0 – 48.0)
    Val ass. 3,2 x 10^3/uL (1.2 – 4.8)

    Maggio 2017
    Wbc 6,51 x 10^3/uL (4.0 – 10.0)
    Neutrofili 40,4 % (40.0 – 75.0)
    Val.ass 2,63 x 10^3/uL (1.5 – 7.0)
    Linfociti **49,3 % (15.0 – 40.0)
    Val ass. 3,21 x 10^3/uL (1.0 – 3.5)

    Gennaio 2018

    Wbc 6,83 x 10^3/uL (4.0 – 10.0)
    Neutrofili 29,4 % (40.0 – 75.0)
    Val.ass 2,01 x 10^3/uL (1.5 – 7.0)
    Linfociti **57,1 % (15.0 – 40.0)
    Val ass. **3,9 x 10^3/uL (1.0 – 3.5)

    Maggio 2018
    Wbc 5,17 x 10^3/uL (4.0 – 10.0)
    Neutrofili 38,0 % (40.0 – 75.0)
    Val.ass 1,97x 10^3/uL (1.5 – 7.0)
    Linfociti **50,3 % (15.0 – 40.0)
    Val ass. 2,63 x 10^3/uL (1.0 – 3.5)

    Febbraio 2019
    Wbc 6,18 x 10^3/uL (4.0 – 10.0)
    Neutrofili 28,7 % (40.0 – 75.0)
    Val.ass 1,77 x 10^3/uL (1.5 – 7.0)
    Linfociti **59,1 % (15.0 – 40.0)
    Val ass. **3,65 x 10^3/uL (1.0 – 3.5)

    Come si può vedere da alcuni esami che ho riportato l’inversione non è mai stata costante, ci sono stati esami in cui l’inversione non era presente (tutti gli altri valori del sangue sono sempre stati nella norma
    Nel 2013 mi sono rivolto ad un centro ematologico, il quale mi ha prescritto i seguenti esami: LDH, Beta2 microglobulina, tipizzazione linfocitaria, immunofissazione, VES, IGA, IGG, IGM, IGE; tali esami sono risultati tutti nella norma. Nel 2015 ho fatto anche un’ecografia addominale ed anche essa è risultata negativa. Pertanto, non sono riuscito ad avere una diagnosi precisa e ho continuato a fare esami due volte l’anno per conto mio.
    Ultimante sono un po’ preoccupato perchè ho notato che dagli ultimi esami (2018 e 2019) i neutrofili sono un po’ bassi, anche se rientrano nel range di normalità; io mi sento bene, non fumo e non bevo, e faccio sport tranquillamente, infatti vado in palestra 4 volte a settimana.
    Vorrei sapere che ci può essere una correlazione tra tiroidite e inversione della formula e se questo trend negativo, se così si può chiamare, dei neutrofili è molto preoccupante, indice di qualche malattia grave.

    La ringrazio anticipatamente e porgo i miei distinti saluti.

    RISPOSTA

    Si, l’associazione di uno stato di lieve neutropenia con altre patologie autoimmuni è piuttosto frequente. Vista la stabilità nel tempo può stare assolutamente tranquillo.

    Cordiali saluti,

    Francesco Onida

    Francesco Onida

    Francesco Onida

    Professore Associato in malattie del sangue nel Dipartimento di Oncologia e Emato- Oncologia dell’Università Statale di Milano, lavora presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dove è responsabile del Centro Trapianti di Midollo Osseo. Laureatosi in medicina e chirurgia nel 1995, si è poi specializzato in Ematologia nel 1999. Rientrato in Italia […]
    Invia una domanda