DOMANDA
buona sera,
sono una donna di 47 e desidererei avere qualche delucidazione in merito agli esami emocromocitometrici:
globuli bianchi 3.,98* (4,00 – 10,00)
neutrofi% 49,2 (40,0 – 75,0)
linfociti% 37,3 (19,0 – 45,0)
monociti% 8,1 (3,0 – 10,0)
eosinofili% 4,9 (0,0 – 7,0)
basofili% 0,5 (0,0 – 1,0)
neutrofili# 1.97* (2,00 – 7,00)
linfociti# 1,48 (0,80 – 4,00)
monociti# 0,32 (0,12 – 1,20)
eosinofili# 0,19 (0,2 – 0,50)
basofili# 0,02 (0,00 – 0,10)
globuli rossi 4,19 (4,00 – 5,50)
hgb – emoglobina 14 (12,3 – 16,0)
hct – ematocrito 42,2 (35,0 – 47,0)
mcv 100,7* (79,0 – 98,0)
mch 33,4* (26,0 – 32,0)
mchc 33,2 (30,0 – 36,0)
rdw-cv 11,2 (0,0 – 15,5)
rdw-sd 43,8 (35,0 – 56,0)
plt – piastrine 234 (150 – 450)
mpv 8,7 (6.0 – 13,0)
pdw 16 (9,0 – 17,0)
pct 0,204 (0,108 – 0,400)
ringrazio per l’attenzione e porgo Cordiali Saluti
RISPOSTA
Buonasera. I suoi esami mostrano una lievissima neutropenia (di entità talmente lieve da essere del tutto insignificante dal punto di vista clinico e comunque ancora compatibile con valori di normalità) e una lieve macrocitosi, ossia un volume medio dei globuli rossi lievemente più grande del normale. Tale situazione, in assenza di epatopatia o dell’ assunzione di farmaci citostatici (ad es. idrossiurea o metotrexate), e in assenza di emolisi cronica eventualmente associata a reticolocitosi (ossia aumento percentuale dei reticolociti), potrebbe dipendere da una iniziale carenza vitaminica (acido folico o vitamina B12). Ne parli con il suo medico.
Cordiali saluti,
Francesco Onida