leucociti

    Pubblicato il: 24 Marzo 2012 Aggiornato il: 24 Marzo 2012

    DOMANDA

    Gentile professore,
    Ho 40 anni e ho appena fatto gli esami del sangue e sono preoccupata per il livello dei leucociti che è inferiore al minimo. Le riporto in seguito tutta la formula.
    A settembre il valore era 5,4. L’unica modifica che ho fatto nella mia dieta è la diminuzione delle porzioni di carboidrati.Consumo abitualmente aglio, zenzero e curcuma.In più ho aumentato l’attività fisica. Potrebbero essere un motivo dell’abbassamento? Mi devo preoccupare? Grazie.Simona

    Citometria:
    B-LEUCOCITI * 4,4 10^9/L [4.5 – 11.0]
    B-ERITROCITI 4,12 10^12/L [4,00 – 5,40]
    B-EMOGLOBINA 13,2 g/dL [12,0 – 16,0]
    B-EMATOCRITO 40 % [38 – 47]
    MCV 98 fL [82 – 98]
    MCH 32 pg [25 – 34]
    MCHC 33 g/dL [32 – 36]
    RDW 13,0 % [11.4 – 14.5]
    B-PIASTRINE 229 10^9/L [140 – 450]
    Conteggio differenziale dei leucociti:
    B-NEUTROFILI ( 48,9 % ) 2,15 10^9/L [1.80 – 8.20]
    B-LINFOCITI ( 42,0 % ) 1,84 10^9/L [1.18 – 3.62]
    B-MONOCITI ( 5,4 % ) 0,23 10^9/L [0.23 – 0.96]
    B-EOSINOFILI ( 2,7 % ) 0,11 10^9/L [0.03 – 0.74]
    B-BASOFILI ( 1,0 % ) 0,04 10^9/L [0.01 – 0.10]
    MACROCITOSI lieve
    VEs 10
    ferrtina 240

    RISPOSTA

    gentile signora,
    i valori dei suoi esami rientrrano nei limiti della variabilità fisiologica, quindi non vedo ragione di preoccupazione alcuna